17.10.2026 klo 18.36Autoplay 3vs3 (1103)
Ka. ranking 1103 • 6 pelaajaaOttelu →
17.10.2026 klo 15.36Autoplay 3vs3 (1100)
Ka. ranking 1100 • 6 pelaajaaOttelu →
17.10.2026 klo 15.15Autoplay 3vs3 (1109)
Ka. ranking 1109 • 6 pelaajaaOttelu →
17.10.2026 klo 15.08Autoplay 4vs4 (1101)
Ka. ranking 1101 • 8 pelaajaaOttelu →
17.10.2026 klo 00.56Autoplay 3vs3 (1105)
Ka. ranking 1105 • 6 pelaajaaOttelu →
17.10.2026 klo 00.41Autoplay 3vs3 (1105)
Ka. ranking 1105 • 6 pelaajaaOttelu →
17.10.2026 klo 00.34Autoplay 3vs3 (1105)
Ka. ranking 1105 • 6 pelaajaaOttelu →
17.10.2026 klo 00.26Autoplay 3vs3 (1105)
Ka. ranking 1105 • 6 pelaajaaOttelu →
17.10.2026 klo 00.17Autoplay 3vs3 (1107)
Ka. ranking 1107 • 6 pelaajaaOttelu →
16.10.2026 klo 23.55Autoplay 3vs3 (1103)
Ka. ranking 1103 • 6 pelaajaaOttelu →
| Ajankohta▼ | Huone | Joukkueet ja pelaajat | Tulos | Ka. ranking | Pelaajia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 klo 18.36 | Autoplay 3vs3 (1103) | 0–3 | 1103 | 6 | Ottelu → | |
| 17.10.2026 klo 15.36 | Autoplay 3vs3 (1100) | 1–1 | 1100 | 6 | Ottelu → | |
| 17.10.2026 klo 15.15 | Autoplay 3vs3 (1109) | 1–3 | 1109 | 6 | Ottelu → | |
| 17.10.2026 klo 15.08 | Autoplay 4vs4 (1101) | 3–4 | 1101 | 8 | Ottelu → | |
| 17.10.2026 klo 00.56 | Autoplay 3vs3 (1105) | 2–3 | 1105 | 6 | Ottelu → | |
| 17.10.2026 klo 00.41 | Autoplay 3vs3 (1105) | 5–4 | 1105 | 6 | Ottelu → | |
| 17.10.2026 klo 00.34 | Autoplay 3vs3 (1105) | 3–4 | 1105 | 6 | Ottelu → | |
| 17.10.2026 klo 00.26 | Autoplay 3vs3 (1105) | 1–3 | 1105 | 6 | Ottelu → | |
| 17.10.2026 klo 00.17 | Autoplay 3vs3 (1107) | 5–1 | 1107 | 6 | Ottelu → | |
| 16.10.2026 klo 23.55 | Autoplay 3vs3 (1103) | 0–4 | 1103 | 6 | Ottelu → | |
| 16.10.2026 klo 23.40 | Autoplay 3vs3 (1101) | 2–0 | 1101 | 6 | Ottelu → |
Näytetään 11 / 11 ottelua