roope
Pelaaja-ID: 1586233 • Ottelut: 13 • Viimeisin: 19.10.2026 klo 01.25
Suoritusindeksi
+2,34
Sijoitus 8
| Ottelut | W / T / L | Maalit | Maalisyötöt | Pisteet | P/O | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 / 3 / 5 | 1 | 14 | 15 | 1,15 | +10 |
| Hallinta-% | Syöttö-% | Laukaus-% | Maali-% | Virhe-% | Riistot : menetykset | Saadut syötöt % | Riistot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7 % | 67,8 % | 2,3 % | 0,6 % | 1,7 % | 53:47 | 55,9 % | 44,1 % |
| Ajankohta▼ | Joukkue | Vastustaja | Tulos | W/T/L | Ka. ranking | Maalit | Syötöt | Pisteet | +/- | Ranking ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 klo 01.19 | unfair | fair | 2–3 | Tappio | 1115 | 0 | 1 | 1 | -1 | -0,79 |
| 19.10.2026 klo 01.11 | ilves | tappara | 0–1 | Tappio | 1115 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1,56 |
| 19.10.2026 klo 01.04 | kiekko ukot | rune ukot | 1–4 | Tappio | 1127 | 0 | 1 | 1 | -3 | -2,17 |
| 19.10.2026 klo 00.50 | matrix agents | matrix people | 0–0 | Tasapeli | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,29 |
| 19.10.2026 klo 00.42 | koirat | kissat | 0–0 | Tasapeli | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,31 |
| 19.10.2026 klo 00.26 | maavoimat | merivoimat | 0–1 | Tappio | 1112 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1,40 |
| 19.10.2026 klo 00.19 | piilo novit | piilo proot | 2–4 | Voitto | 1126 | 0 | 3 | 3 | +2 | +1,43 |
| 19.10.2026 klo 00.12 | fair | unfair | 0–4 | Voitto | 1126 | 0 | 0 | 0 | +4 | +2,10 |
| 19.10.2026 klo 00.04 | Superliiga | Kiekkoliiga | 1–4 | Tappio | 1114 | 1 | 0 | 1 | -3 | -1,86 |
| 18.10.2026 klo 23.56 | unfair | fair | 5–0 | Voitto | 1127 | 0 | 4 | 4 | +5 | +2,46 |
Näytetään 10 / 13 ottelua