shed
Pelaaja-ID: 1270027 • Ottelut: 20 • Viimeisin: 19.10.2026 klo 02.07
Suoritusindeksi
-3,04
Sijoitus 44
| Ottelut | W / T / L | Maalit | Maalisyötöt | Pisteet | P/O | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 / 4 / 8 | 16 | 4 | 20 | 1,00 | -1 |
| Hallinta-% | Syöttö-% | Laukaus-% | Maali-% | Virhe-% | Riistot : menetykset | Saadut syötöt % | Riistot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0 % | 52,3 % | 12,1 % | 4,4 % | 1,4 % | 50:50 | 63,3 % | 36,7 % |
| Ajankohta▼ | Joukkue | Vastustaja | Tulos | W/T/L | Ka. ranking | Maalit | Syötöt | Pisteet | +/- | Ranking ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 klo 02.00 | greek philosophers | german philosophers | 1–4 | Tappio | 1129 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1,50 |
| 19.10.2026 klo 01.53 | fair | unfair | 2–1 | Tappio | 1105 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1,19 |
| 19.10.2026 klo 01.47 | unfair | fair | 1–0 | Voitto | 1104 | 0 | 1 | 1 | +1 | +0,81 |
| 19.10.2026 klo 01.40 | rune ukot | kiekko ukot | 0–1 | Voitto | 1129 | 1 | 0 | 1 | +1 | +1,14 |
| 19.10.2026 klo 01.33 | greek philosophers | german philosophers | 0–2 | Tappio | 1128 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2,04 |
| 19.10.2026 klo 01.26 | fair | unfair | 2–2 | Tasapeli | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,69 |
| 19.10.2026 klo 01.19 | fair | unfair | 2–3 | Voitto | 1115 | 2 | 1 | 3 | +1 | +0,84 |
| 19.10.2026 klo 01.11 | tappara | ilves | 0–1 | Voitto | 1115 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1,71 |
| 19.10.2026 klo 01.04 | kiekko ukot | rune ukot | 1–4 | Tappio | 1127 | 1 | 0 | 1 | -3 | -2,25 |
| 19.10.2026 klo 00.57 | matrix people | matrix agents | 1–0 | Voitto | 1128 | 1 | 0 | 1 | +1 | +0,84 |
Näytetään 10 / 20 ottelua