huig
Pelaaja-ID: 813713 • Ottelut: 5 • Viimeisin: 18.10.2026 klo 19.59
Suoritusindeksi
-0,06
Sijoitus 23
| Ottelut | W / T / L | Maalit | Maalisyötöt | Pisteet | P/O | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 / 1 / 2 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 0 |
| Hallinta-% | Syöttö-% | Laukaus-% | Maali-% | Virhe-% | Riistot : menetykset | Saadut syötöt % | Riistot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,4 % | 46,9 % | 9,4 % | 2,1 % | 4,2 % | 47:53 | 63,8 % | 36,2 % |
| Ajankohta▼ | Joukkue | Vastustaja | Tulos | W/T/L | Ka. ranking | Maalit | Syötöt | Pisteet | +/- | Ranking ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 klo 19.53 | greek philosophers | german philosophers | 2–1 | Voitto | 1119 | 0 | 1 | 1 | +1 | +1,04 |
| 18.10.2026 klo 19.46 | Superliiga | Kiekkoliiga | 2–0 | Voitto | 1127 | 2 | 0 | 2 | +2 | +1,21 |
| 18.10.2026 klo 19.39 | matrix agents | matrix people | 1–0 | Tappio | 1135 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0,66 |
| 18.10.2026 klo 19.32 | greek philosophers | german philosophers | 0–2 | Tappio | 1129 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1,38 |
| 18.10.2026 klo 19.24 | alliance | horde | 3–3 | Tasapeli | 1126 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0,28 |
Näytetään 5 / 5 ottelua